Livraison partout au Maroc · Paiement à la livraison disponible
التوصيل في جميع أنحاء المغرب · الدفع عند الاستلام متاح





اسم المنتج الأصلي · Hikvision DS-3E0103DP-E/R — Répéteur PoE 100 Mbps.1 FE POE in. 2 FE POE out
معدات الشبكات · HIKVISION · DS-3E0103DP-E/R لدى DARTECH في المغرب. اطّلع على المواصفات والسعر والتوفّر. التوفّر رهن التأكيد.
Répéteur PoE 100 Mbps.1 FE POE in. 2 FE POE out — Hikvision DS-3E0103DP-E/R. Désignation constructeur : 100Mbps PoE Repeater. Caractéristiques relevées sur la fiche officielle : ports : 1 × 10/100 Mbps PoE IN port and 2 × 10/100 Mbps PoE OUT port ; budget PoE : 30W ; capacité de commutation : 0.6 Gbps. Matériel constructeur neuf, garanti.
| المرجع | DS-3E0103DP-E/R |
|---|---|
| العلامة التجارية | HIKVISION |
| الفئة | معدات الشبكات |
| التوفّر | التوفّر رهن التأكيد |
| Shell | Plastic material, fan-free design |
|---|---|
| Net Weight |
اطلب عرض سعر لتأكيد السعر والموعد.
التوفّر رهن التأكيد. أرسل مرجع الطراز إلى فريقنا لتأكيد موعد التوفّر.
أرسل مرجع الطراز إلى فريقنا لتأكيد موعد التوفّر.
أرسل مرجع هذا المنتج ومراجع المعدات الموجودة لديك إلى فريقنا الفني.

| Surge Protection | 2 KV |
|---|
| Installation Mode | Desk-Mounted |
|---|
| Relative Humidity | 5% to 95% (no condensation) |
|---|
| Operating Humidity | 5% to 95% (no condensation) |
|---|
| Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F) |
|---|
| Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
|---|
| Max. Power Consumption | 1.2 W |
|---|
| Dimensions (W × H × D) | 79.0 mm × 22.0 mm × 53.0 mm (3.11'' × 0.87'' × 2.09'') |
|---|
| Power Consumption in Idle | ≤ 0.92 W |
|---|
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) |
|---|---|
| Safety | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2029) |
| Chemistry | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2018) |
| PoE Port | PoE: Ports 1 to 3 |
|---|---|
| PoE Standard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Max. Port Power | 30 W |
| PoE Power Budget | 30W |
| Ports | 1 × 10/100 Mbps PoE IN port and 2 × 10/100 Mbps PoE OUT port |
|---|---|
| Internal Cache | 0.77 Mbits |
| MAC Address Table | 2 K |
| Switching Capacity | 0.6 Gbps |
| Packet Forwarding Rate | 0.45 Mpps |
أرسل مرجع هذا المنتج ومراجع المعدات الموجودة لديك إلى فريقنا الفني.